型号 | 轴数 | 负载 | 伸展距离 | 应用 | 备注 |
RS003N | 6 | 3kg | 620mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS005N | 6 | 5kg | 705mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS005L | 6 | 5kg | 903mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RC005L | 6 | 5kg | 903mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS006L | 6 | 6kg | 1650mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS007N | 6 | 7kg | 730mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS007L | 6 | 7kg | 930mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS010N | 6 | 10kg | 1450mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS010L | 6 | 10kg | 1925mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS015X | 6 | 15kg | 3150mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS020N | 6 | 20kg | 1725mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS030N | 6 | 30kg | 2100mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RS050N | 6 | 50kg | 2100mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
RD080N | 5 | 80KG | 2100mm | 码垛 | 中小型通用机器人 |
RS080N | 6 | 80kg | 2100mm | 装配,机器管护,物料搬运,材料去除,涂胶 | 中小型通用机器人 |
需要了解更多机器人咨询的,请点击:川崎机器人
- 下一篇:川崎机器人的市场规模不断扩大--川崎机器人
- 上一篇:川崎机器人伺服驱动器维修小知识